宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
徐汇店介绍 | 面议 | 无 | ||
奢侈品级别婚礼 | 面议 | 11m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
海角逐声主题宴会厅 | 6-16桌 | 7m | 无 | |
林曦织梦主题宴会厅 | 6-18桌 | 6.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 10-60桌 | 7.5m | 无 | |
多功能A厅 | 8-10桌 | 4.6m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 10-36桌 | 5m | 无 | |
波尔多厅 | 1-12桌 | 3m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅I | 15-0桌 | 8m | 无 | |
白玉兰厅 | 15-25桌 | 3.6m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 10-65桌 | 5.6m | 无 | |
酒店露台 | 面议 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宝龙宴会厅 | 10-60桌 | 5.8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
银泽厅 | 0-12桌 | 5m | 无 | |
大宴会厅 | 15-50桌 | 7m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
新品发布「鎏金花园」 | 1-20桌 | 6.5m | 无 | |
新品发布「莫奈花园」 | 1-22桌 | 6.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
风岚+水韵+月海 | 1-60桌 | 4.5m | 有 | |
临江仪式场地 | 0-10桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
水晶公主号 | 10-20桌 | 无 | ||
新双拥号游轮2021年黄道吉日火热预售中! | 10-28桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
荣爵厅 | 0-32桌 | 5.4m | 无 | |
贵爵厅 | 0-80桌 | 7m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
JW万豪大宴会厅 | 10-32桌 | 7m | 无 | |
大宴会厅 | 20-32桌 | 7m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
上海厅 | 20-250桌 | 8.5m | 无 | |
欧洲厅 | 10-15桌 | 3.6m | 有 |
官网活动,低于门店价
全程消费保障
享一站式婚礼采购
一对一结婚顾问
下载APP
享VIP筹婚服务
2008-2023 www.jiehun.com.cn All rights reserved. 版权所有:北京金海群英网络信息技术有限公司 -中国婚博会官网- 咨询电话: 4000-365-520
京ICP证140647号
-
京ICP备11033034号-1
京公网安备 11010802034002号
主办单位:北京金海群英网络信息技术有限公司
公司地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B307
千万结婚新人都在用的筹婚APP
喜宴酒店 | 闵行区 | 口碑5分