宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
环球厅 | 30-93桌 | 9.2m | 无 | |
半户外/教堂 | 25-60桌 | 88m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
水晶厅 | 60-120桌 | 10m | 无 | |
天鹅湖厅 | 12-30桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
六号宴会厅 | 26-36桌 | 3.9m | 有 | |
五号宴会厅 | 15-20桌 | 3.3m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
钻石厅 | 20-50桌 | 7.2m | 无 | |
翡翠厅 | 6-12桌 | 7.2m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
费尔蒙宴会厅 | 25-35桌 | 7.5m | 无 | |
小宴会厅2 | 10-10桌 | 7m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
君府厅 | 20-43桌 | 8m | 无 | |
君寓 | 5-20桌 | 3m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
首座宴会厅 | 20-65桌 | 8m | 无 | |
成都宴会厅 | 50-65桌 | 8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
巴蜀郡 | 60-120桌 | 8.8m | 无 | |
锦官城 | 15-24桌 | 4.2m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
一楼四季厅 | 40-120桌 | 21m | 无 | |
白金汉宫 | 20-35桌 | 4m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
豪生厅 | 15-30桌 | 5.8m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 | 3-25桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会大厅 | 3-58桌 | 3.5m | 有 | |
宴会包间 | 0-8桌 | 3.1m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
一楼大厅 | 0-60桌 | 3.5m | 有 | |
一楼一号厅 | 0-16桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 30-45桌 | 7.5m | 无 | |
小宴会厅 | 8-13桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
马六甲厅 | 20-30桌 | 4.8m | 无 | |
梦幻森林小花园 | 15-30桌 | 无 |
官网活动,低于门店价
全程消费保障
享一站式婚礼采购
一对一结婚顾问
下载APP
享VIP筹婚服务
2008-2022 www.jiehun.com.cn All rights reserved. 版权所有:北京金海群英网络信息技术有限公司 -中国婚博会官网- 咨询电话: 4000-365-520
京ICP证140647号
-
京ICP备11033034号-1
京公网安备 11010802034002号
主办单位:北京金海群英网络信息技术有限公司
公司地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B307
千万结婚新人都在用的筹婚APP
喜宴酒店 | 市辖区 | 口碑5分