宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
8号厅 | 5-22桌 | 11m | 无 | |
海洋之谜-5号厅 | 5-25桌 | 11m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 | 20-36桌 | 7m | 无 | |
沙龙厅 | 5-10桌 | 3.9m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
云天阁 | 6-15桌 | 7.5m | 无 | |
大宴会厅 | 35-45桌 | 8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 10-45桌 | 6m | 无 | |
江景露台 | 面议 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 20-55桌 | 6m | 无 | |
花园露台 | 面议 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 50-100桌 | 8.5m | 无 | |
宴会厅A+B | 30-56桌 | 8.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
西湖厅 | 10-18桌 | 3.5m | 无 | |
宝石厅 | 10-22桌 | 2.7m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
雅谷厅 | 18-20桌 | 6.8m | 无 | |
雅谷食坊 | 6-8桌 | 3m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
豪廷宴会厅 | 10-31桌 | 5m | 无 | |
户外草坪 | 1-1桌 | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 25-35桌 | 7m | 无 | |
小宴会厅 | 15-18桌 | 6m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
新天地厅 | 20-40桌 | 6.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 15-30桌 | 6m | 无 |
官网活动,低于门店价
全程消费保障
享一站式婚礼采购
一对一结婚顾问
下载APP
享VIP筹婚服务
喜宴酒店 | 萧山区 | 口碑5分